中山・京都金杯・万葉S【2010】予想回顧
「1年の計は金杯にあり」
公開した予想の回顧です。
11R 中山金杯(G3) |
| 1回中山1日目(1月5日)サラ 芝2000メートル(右) 4歳上オープン、国際、指定、ハンデ 発走15:25 本賞金:4300、1700、1100、650、430万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
| 1 | 2 | 4 | アクシオン | 牡7 | 57.0 | 藤田伸二 | 2分00秒8 | 1 |
| 2 | 6 | 12 | トウショウシロッコ | 牡7 | 56.0 | 吉田豊 | クビ | 5 |
| 3 | 5 | 9 | トウショウウェイヴ | 牡5 | 54.0 | 中舘英二 | ハナ | 15 |
| 4 | 7 | 14 | デルフォイ | 牡4 | 54.0 | 藤岡佑介 | ハナ | 7 |
| 5 | 5 | 10 | シェーンヴァルト | 牡4 | 55.0 | 北村友一 | ハナ | 6 |
| 11R 京都金杯(G3) |
| 1回京都1日目(1月5日)サラ 芝1600メートル(右・外回り) 4歳上オープン、国際、ハンデ 発走15:45 本賞金:4300、1700、1100、650、430万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
| 1 | 4 | 7 | ライブコンサート | セ6 | 57.0 | 岩田康誠 | 1分34秒1 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | スマートギア | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 1/2馬身 | 1 |
| 3 | 4 | 8 | レインダンス | 牝6 | 53.0 | 藤岡康太 | アタマ | 13 |
| 4 | 5 | 10 | グッドキララ | 牡6 | 53.0 | 四位洋文 | クビ | 9 |
| 5 | 6 | 12 | マイネルファルケ | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | クビ | 2 |
| 10R 万葉S |
| 1回京都1日目(1月5日)サラ 芝3000メートル(右・外回り) 4歳上オープン、国際、ハンデ 発走15:10 本賞金:2300、920、580、350、230万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
| 1 | 4 | 6 | トウカイトリック | 牡8 | 57.0 | 和田竜二 | 3分06秒8 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | モンテクリスエス | 牡5 | 56.0 | 小牧太 | クビ | 1 |
| 3 | 6 | 9 | メイショウドンタク | 牡4 | 54.0 | 武豊 | 1馬身 | 3 |
| 4 | 8 | 13 | エーシンダードマン | 牡6 | 53.0 | 池添謙一 | 1馬身1/4 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | ポップロック | 牡9 | 57.0 | 岩田康誠 | 1馬身1/2 | 7 |
という結果、予想で適正ポイント上位に推奨した馬は朱マークしましたが、万葉Sは切ったMクリスエスが2着になりました、反省です。今週は週末から3日間開催です。土曜日は淀のほうに参戦しようと思いますので、今から予想を少しずつしようかなと。考え中です。


コメント